Experience
순번 | 학원명 | 설립·운영자 | 교습과정 | 정원 | 교습기간(일) | 총교습시간(분) | 교습비세부내역 | 적용일 (최종교습비 변경일) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교습비등(C=A+B) | 교습비(A) | 기타경비(B) | ||||||||
교습계열 | 기타경비 세부내역 | |||||||||
교습과정 | 모의고사비 | 재료비 | 급식비 | |||||||
교습과목 | 기숙사비 | 피복비 | 차량비 | |||||||
1 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 10 | 4개월0일 | 7200 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 6 | 1개월0일 | 1440 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
대회준비반(H,N,M,E) | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 2 | 1개월0일 | 1200 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
맞춤형화장품제조관리 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 2개월0일 | 2400 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
맨즈커트 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 10 | 4개월0일 | 7200 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 3개월0일 | 4320 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
바디페인팅 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 5 | 2개월0일 | 2880 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
바디핏시스템(Ⅰ, Ⅱ) | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 2개월0일 | 2400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
방송연예분장(커버메이크업) | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 2개월0일 | 2400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
베이직커트 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 3 | 3개월0일 | 4320 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
뷰티리더스(엘리트과정) | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 6 | 3개월0일 | 4320 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
살롱(Ⅰ,Ⅱ)(메이스틸) | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 2개월0일 | 2400 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
샤프롱(웨딩심화) | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 5 | 3개월0일 | 4320 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
시그니쳐라벨창업시스템 (Ⅰ,Ⅱ) |
0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 2 | 3개월0일 | 4320 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
아이래쉬브로우시스템 (연장, 펌) |
0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 5 | 3개월0일 | 4320 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
아트시스템 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 5개월0일 | 7200 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
아트페이스 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 2 | 2개월0일 | 2400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
왁 싱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 3개월0일 | 3600 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
이용사 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 6개월0일 | 8640 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
입시반(Ⅰ, Ⅱ) | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 7 | 1개월0일 | 1800 | 500,000 | 500,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
집중케어반(H,N,M,E) | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 2 | 1개월0일 | 600 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
챠밍반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 2개월0일 | 2400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
커스텀 아트(특수분장) | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 2 | 3개월0일 | 4320 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
퍼머넌트 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 1개월0일 | 1200 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
퍼스널 컬러링 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 5 | 3개월0일 | 4320 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
포케어시스템(Ⅰ, Ⅱ) | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 6 | 4개월0일 | 7200 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
피부 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 2 | 2개월0일 | 2880 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
피부고급반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 11 | 5개월0일 | 9000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 5 | 3개월0일 | 3600 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어 스타일링 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 | 29 | 산업응용기술 | 4 | 6개월0일 | 5760 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 20231024 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어토탈케어(인턴 마스터) | 0 | 0 | 0 |
순번 | 학원명 | 설립·운영자 | 교습과정 | 정원 | 교습기간(일) | 총교습시간(분) | 교습비세부내역 | 적용일 (최종교습비 변경일) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교습비등(C=A+B) | 교습비(A) | 기타경비(B) | ||||||||
교습계열 | 기타경비 세부내역 | |||||||||
교습과정 | 모의고사비 | 재료비 | 급식비 | |||||||
교습과목 | 기숙사비 | 피복비 | 차량비 | |||||||
1 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 1800 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일국제반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 5개월0일 | 6000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일스텝Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 7개월0일 | 8400 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일스텝Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 3600 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일아트디자인Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 2개월0일 | 2400 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일아트디자인Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 2개월0일 | 2400 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일아트살롱반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 1개월0일 | 1800 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일아트속성반Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 2개월0일 | 3600 | 600,000 | 600,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일아트속성반Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 4개월0일 | 7200 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일아트정규반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 4 | 1개월0일 | 600 | 100,000 | 100,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일아트특강반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 6개월0일 | 7200 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
네일장학반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 1800 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업국제반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 3600 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업마스터반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 1개월0일 | 1200 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업속성반Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 2개월0일 | 3600 | 600,000 | 600,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업속성반Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 5개월0일 | 6000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업스텝Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 7개월0일 | 8400 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업스텝Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 2개월0일 | 3600 | 600,000 | 600,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업응용반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 6개월0일 | 7200 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업장학반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 4개월0일 | 7200 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업정규반Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 6개월0일 | 10800 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
메이크업정규반Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 2개월0일 | 1200 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
미용사(메이크업)응용2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 2개월0일 | 1200 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
미용사(메이크업)응용3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 2개월0일 | 2880 | 600,000 | 600,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
미용사(메이크업)커스텀마트클래스 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 2개월0일 | 2880 | 500,000 | 500,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
미용사(피부실무2)스킨케어 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 4개월0일 | 8640 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
미용사(피부정규2)피부국가자격증 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 2개월0일 | 2400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
미용사(헤어) 트레이너반1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 4320 | 600,000 | 600,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
미용사(헤어스텝3)스타일링 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 6개월0일 | 1290 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
미용사(헤어정규4)헤어국가자격증 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 2400 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
에미크업커스텀반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 4 | 2개월0일 | 2400 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
트레이너반Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 4 | 3개월0일 | 3600 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
트레이너반Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 5개월0일 | 6000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
피부스텝Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 7개월0일 | 8400 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
피부스텝Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 3600 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
피부실무반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 2개월0일 | 2400 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
피부왁싱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 6개월0일 | 7200 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
피부장학반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 7200 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
피부정규반Ⅰ | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 1800 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어국제반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 2개월0일 | 2400 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어디자인1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 3개월0일 | 3600 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어디자인2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 2개월0일 | 2400 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어디자인3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 3개월0일 | 3600 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어살롱반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 1개월0일 | 1800 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어속성반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 6 | 2개월0일 | 3600 | 600,000 | 600,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어속성반Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 5개월0일 | 6000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 20200421 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어스텝1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 7개월0일 | 8400 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어스텝2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 6개월0일 | 7200 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어장학반 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 4개월0일 | 7200 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어정규반1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 4개월0일 | 4800 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어정규반2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 10 | 4개월0일 | 7200 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 20231129 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어정규반3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
52 | 노블리즈뷰티아카데미미용학원 [전주캠퍼스] | 18 | 산업응용기술 | 4 | 1개월0일 | 600 | 100,000 | 100,000 | 0 | 20190508 |
이·미용 | 0 | 0 | 0 | |||||||
헤어특강반 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 |
|
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 |
반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다) 과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
||
비고
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다. 2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다. |